Kennzahlen für Kenner
Ein deutliches Indiz für die Qualität und Stabilität unserer Leistungen: Die betriebswirtschaftlichen Kennzahlen zu Bilanz und Unternehmenssituation. Im Folgenden die Kennzahlen der ALTE OLDENBURGER auf Basis des PKV Kennzahlenkatalogs im Vergleich zu den Verbandskennzahlen 2018-2020*:
Angaben in %: |
|
|
Verbandsdurchschnitt |
|||||
2019 | 2020 | 2021 | 2018 | 2019 | 2020 | |||
A. | Sicherheit und Finanzierbarkeit | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A.1 | Eigenkapitalquote | 26,42 | 26,60 | 26,72 | 17,10 | 17,95 | 17,46 | |
A.2 | RfB-Quote | 47,07 | 44,58 | 42,43 | 38,88 | 36,50 | 33,76 | |
A.3 | RfB-Zuführungsquote | 13,51 | 15,30 | 13,76 | 9,99 | 10,54 | 10,50 | |
A.4 | RfB-Entnahmeanteile | |||||||
Einmalbeitrag | 71,67 | 79,78 | 76,66 | 66,71 | 73,05 | 73,95 | ||
Beitragsrückerstattung | 28,33 | 20,22 | 23,34 | 33,29 | 26,95 | 26,05 | ||
A.5 | Überschussverwendungsquote | 92,39 | 93,15 | 93,13 | 85,76 | 86,75 | 87,61 | |
B. | Erfolg und Leistung | |||||||
B.1 | Versicherungsgeschäftliche Ergebnisquote | 15,86 | 17,80 | 17,44 | 13,51 | 11,72 | 13,14 | |
B.2 | Schadenquote | 78,11 | 76,03 | 76,40 | 77,83 | 79,55 | 78,27 | |
B.3 | Verwaltungskostenquote | 1,60 | 1,66 | 1,69 | 2,27 | 2,24 | 2,20 | |
B.4 | Abschlusskostenquote | 4,44 | 4,51 | 4,47 | 6,39 | 6,49 | 6,39 | |
B.5 | Nettoverzinsung | 2,70 | 2,57 | 2,62 | 3,03 | 3,23 | 2,83 | |
B.6 | lfd. Durchschnittsverzinsung | 2,69 | 2,52 | 2,57 | ||||
C. | Wachstum | |||||||
C.1 | Verdiente Bruttobeiträge | 3,62 | 3,78 | 3,86 | 2,06 | 3,10 | 4,57 | |
C.2 | Versicherte natürliche Personen | -0,44 | -0,89 | -0,87 | 1,46 | 1,94 | 2,32 | |
Vollversicherte Personen | 1,44 | 1,10 | 1,83 | -0,20 | -0,04 | -0,10 | ||
Ergänzungsversicherte Personen | -1,28 | -1,81 | -2,14 | 2,00 | 2,49 | 2,90 |
*Die Verbandskennzahlen für 2021 liegen derzeit noch nicht vor.