Kennzahlen für Kenner
Ein deutliches Indiz für die Qualität und Stabilität unserer Leistungen: Die betriebswirtschaftlichen Kennzahlen zu Bilanz und Unternehmenssituation. Im Folgenden die Kennzahlen der ALTE OLDENBURGER auf Basis des PKV Kennzahlenkatalogs im Vergleich zu den Verbandskennzahlen 2016-2018*:
Angaben in %: |
|
|
Verbandsdurchschnitt |
|||||
2017 | 2018 | 2019 | 2016 | 2017 | 2018 | |||
A. | Sicherheit und Finanzierbarkeit | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A.1 | Eigenkapitalquote | 25,73 | 26,19 | 26,42 | 17,22 | 17,06 | 17,10 | |
A.2 | RfB-Quote | 45,81 | 47,32 | 47,07 | 42,08 | 39,40 | 38,88 | |
A.3 | RfB-Zuführungsquote | 14,55 | 15,20 | 13,51 | 11,15 | 12,50 | 9,99 | |
A.4 | RfB-Entnahmeanteile | |||||||
Einmalbeitrag | 71,23 | 71,42 | 71,67 | 59,21 | 74,23 | 66,71 | ||
Beitragsrückerstattung | 28,77 | 28,58 | 28,33 | 40,79 | 25,77 | 33,29 | ||
A.5 | Überschussverwendungsquote | 92,72 | 92,91 | 92,39 | 87,29 | 87,69 | 85,76 | |
B. | Erfolg und Leistung | |||||||
B.1 | Versicherungsgeschäftliche Ergebnisquote | 16,99 | 17,73 | 15,86 | 12,09 | 14,18 | 13,51 | |
B.2 | Schadenquote | 76,79 | 75,92 | 78,11 | 79,03 | 77,23 | 77,83 | |
B.3 | Verwaltungskostenquote | 1,68 | 1,67 | 1,60 | 2,33 | 2,28 | 2,27 | |
B.4 | Abschlusskostenquote | 4,54 | 4,68 | 4,44 | 6,55 | 6,32 | 6,39 | |
B.5 | Nettoverzinsung | 3,22 | 2,93 | 2,70 | 3,71 | 3,46 | 3,03 | |
B.6 | lfd. Durchschnittsverzinsung | 3,16 | 2,79 | 2,69 | ||||
C. | Wachstum | |||||||
C.1 | Verdiente Bruttobeiträge | 2,62 | 3,14 | 3,62 | 1,72 | 4,83 | 2,06 | |
C.2 | Versicherte natürliche Personen | -0,05 | -0,25 | -0,44 | 1,57 | 1,26 | 1,46 | |
Vollversicherte Personen | 0,80 | 1,97 | 1,44 | -0,17 | -0,22 | -0,20 | ||
Ergänzungsversicherte Personen | -0,41 | -1,20 | -1,28 | 1,27 | 1,74 | 2,00 |
*Die Verbandskennzahlen für 2019 liegen derzeit noch nicht vor.