Kennzahlen für Kenner
Wichtige Kennzahlen: Ein Blick auf unsere finanzielle Stabilität
Ein deutliches Indiz für die Qualität und Stabilität unserer Leistungen: Die betriebswirtschaftlichen Kennzahlen zu Bilanz und Unternehmenssituation. Im Folgenden die Kennzahlen der ALTE OLDENBURGER auf Basis des PKV Kennzahlenkatalogs im Vergleich zu den Verbandskennzahlen 2020-2022*:
Angaben in %: |
|
|
Verbandsdurchschnitt |
|||||
2021 | 2022 | 2023 | 2020 | 2021 | 2022 | |||
A. | Sicherheit und Finanzierbarkeit | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A.1 | Eigenkapitalquote | 26,72 | 27,05 | 27,12 | 17,46 | 17,15 | 17,33 | |
A.2 | RfB-Quote | 42,43 | 45,58 | 46,07 | 33,76 | 34,97 | 36,23 | |
A.3 | RfB-Zuführungsquote | 13,76 | 13,49 | 13,58 | 10,50 | 13,58 | 9,03 | |
A.4 | RfB-Entnahmeanteile | |||||||
Einmalbeitrag | 76,66 | 61,74 | 70,13 | 73,95 | 71,72 | 56,31 | ||
Beitragsrückerstattung | 23,34 | 38,26 | 29,87 | 26,05 | 28,28 | 43,69 | ||
A.5 | Überschussverwendungsquote | 93,13 | 92,84 | 93,32 | 87,61 | 87,83 | 86,33 | |
B. | Erfolg und Leistung | |||||||
B.1 | Versicherungsgeschäftliche Ergebnisquote | 17,44 | 16,74 | 14,16 | 13,14 | 15,32 | 13,13 | |
B.2 | Schadenquote | 76,40 | 76,88 | 79,34 | 78,27 | 76,09 | 78,13 | |
B.3 | Verwaltungskostenquote | 1,69 | 1,78 | 1,72 | 2,20 | 2,19 | 2,22 | |
B.4 | Abschlusskostenquote | 4,47 | 4,60 | 4,78 | 6,39 | 6,41 | 6,52 | |
B.5 | Nettoverzinsung | 2,62 | 2,46 | 2,57 | 2,83 | 2,92 | 2,27 | |
B.6 | lfd. Durchschnittsverzinsung | 2,57 | 2,46 | 2,57 | 2,95 | 2,64 | 2,60 | |
C. | Wachstum | |||||||
C.1 | Verdiente Bruttobeiträge | 3,86 | 3,00 | 3,81 | 4,57 | 5,84 | 3,85 | |
C.2 | Versicherte natürliche Personen | -0,87 | -0,91 | -0,91 | 2,32 | 2,87 | 1,97 | |
Vollversicherte Personen | 1,83 | 1,39 | 1,61 | -0,10 | -0,07 | -0,15 | ||
Ergänzungsversicherte Personen | -2,14 | -2,04 | -2,19 | 2,90 | 3,85 | 2,61 |
*Die Verbandskennzahlen für 2023 liegen derzeit noch nicht vor.