| Unsere Kennzahlen im Branchenvergleich - ALTE OLDENBURGER | ||
Kennzahlen für Kenner
Ein deutliches Indiz für die Qualität und Stabilität unserer Leistungen: die betriebswirtschaftlichen Kennzahlen zu Bilanz und Unternehmenssituation. Im Folgenden die Kennzahlen der ALTE OLDENBURGER auf Basis des PKV Kennzahlenkatalogs im Vergleich zu den Verbandskennzahlen 2007–2009:
Verbandsdurchschnitt
|
|
ALTE OLDENBURGER |
Verbandsdurchschnitt |
||||||
| 2009 | 2008 | 2007 | 2009* | 2008 | 2007 | |||
| A. | Sicherheit und Finanzierbarkeit | |||||||
| A.1 | Eigenkapitalquote in % | 22,01 | 22,16 | 21,66 | 14,13 | 14,17 | 13,91 | |
| A.2 | RfB-Quote in % | 35,34 | 34,79 | 32,51 | 27,72 | 29,21 | 32,82 | |
| A.3 | RfB-Zuführungsquote in % | 14,50 | 11,17 | 16,97 | 8,15 | 7,67 | 11,15 | |
| A.4 | RfB-Entnahmeanteile in % | |||||||
| Einmalbeitrag in % | 75,13 | 64,57 | 79,84 | 53,44 | 64,32 | 51,00 | ||
| Beitragsrückerstattung in % | 24,87 | 35,43 | 20,16 | 46,56 | 35,68 | 49,00 | ||
| A.5 | Überschussverwendungsquote in % | 94,09 | 94,19 | 94,15 | 87,52 | 89,03 | 89,64 | |
| B. | Erfolg und Leistung | |||||||
| B.1 | Versicherungsgeschäftliche Ergebnisquote in % | 12,36 | 13,58 | 17,31 | 8,15 | 9,30 | 10,43 | |
| B.2 | Schadenquote in % | 80,26 | 79,53 | 75,33 | 80,66 | 79,76 | 78,83 | |
| B.3 | Verwaltungskostenquote in % | 1,60 | 1,55 | 1,67 | 2,58 | 2,60 | 2,66 | |
| B.4 | Abschlusskostenquote in % | 5,78 | 5,34 | 5,68 | 8,62 | 8,33 | 8,08 | |
| B.5 | Nettoverzinsung in % | 5,53 | 3,01 | 4,08 | 4,25 | 3,53 | 4,75 | |
| B.6 | lfd. Durchschnittsverzinsung in % | 4,52 | 4,49 | 4,48 | 4,36 | 4,69 | 4,76 | |
| C. | Wachstum | |||||||
| C.1 | verdiente Bruttobeiträge | |||||||
| (Wachstumsrate in %) | 6,35 | 0,88 | 13,19 | 2,94 | 3,29 | |||
| C.2 | versicherte natürliche Personen | |||||||
| (Wachstumsrate in %) | 4,95 | 6,58 | 10,90 | 5,34 | ||||
| Vollversicherung Wachstumsrate in % | 2,94 | 3,01 | 2,4 | 1,04 | 0,71 | |||
| Ergänzungsversicherung Wachstumsrate in % | 5,80 | 8,17 | 15,16 | 4,91 | 7,45 | |||
|
* |
vorläufige Kennzahlen des PKV-Verbandes mit dem Stichtag 28.04.2010 |
Kennzahlenkatalog der privaten Krankenversicherung
Für den richtigen Umgang und das Verständnis der Kennzahlen geben wir Ihnen die Informationsbroschüre "Kennzahlenkatalog der privaten Krankenversicherung" vom Verband der privaten Krankenversicherung e.V. an die Hand.
Download Kennzahlenkatalog der privaten Krankenversicherung (PDF, 751 KB)

