Tarife - ALTE OLDENBURGER |
||
Tarife
Tarife der Vollkostenversicherung
|
Ambulant, feste Selbstbeteiligung (Stand 01/11) |
|
| A 90, A 80 | Ambulant, prozentuale Selbstbeteiligung (Stand 01/11) |
| Z 100/80, Z 80/60 |
Zahnbehandlung, -ersatz, Kieferorthopädie (Stand 01/11) |
| K 20 | Stationär, Zweibettzimmer, freie Arztwahl (Stand 01/11) |
| K 30 | Stationär, Mehrbettzimmer, Belegarzt (Stand 01/11) |
| K/S | Stationär, Aufbaustufe Einbettzimmer (Stand 08/10) |
| KTV 6, 13, 26 | Verdienstausfall Arbeitnehmer mit KKV (Stand 08/10) |
| KTS 2, 3, 4, 6 | Verdienstausfall Selbständige (Stand 08/10) |
| KTO 6, 13, 26 | Verdienstausfall Selbständige + Arbeitnehmer (Stand 08/10) |
| PVN / PVB | Pflegepflichtversicherung (Stand 08/10) |
| KUR | Kurtagegeld (Stand 08/10) |
| Vorsorge | Gesetzl. Zuschlag gem. §12, 4a VAG (Stand 08/10) |
| Standardtarif | (Stand 08/10) |
| Ausbildungstarif | Für Schüler und Studenten (Stand 08/10) |
Tarife für Beihilfeberechtigte
|
Ambulante Prozentstufen (Stand 01/11) |
|
| Z 20 - Z 50 | Zahnärztliche Prozentstufen (Stand 01/11) |
| K 32 - K 35 | Stationäre Prozentstufen (Mehrbettzimmer) (Stand 01/11) |
| BET | Beihilfeergänzungstarif (Stand 08/10) |
| K 50/B | Stationäre Zusatzversicherung (Zweibettzimmer) (Stand 08/10) |
| K/S | Stationäre Aufbaustufe Einbettzimmer (Stand 08/10) |
| BV | Beamtenanwärtertarife (Stand 08/10) |
Tarife der Zusatzversicherung
|
Stationäre Zusatzversicherung (Zweibettzimmer) (Stand 01/11) |
|
| ZEG | Zahnergänzung zur GKV(Stand 08/10) |
| KTS 2, 3, 4, 6 | Verdienstausfall Selbständige (Stand 08/10) |
| KTO 6, 13, 26 | Verdienstausfall Selbständige + Arbeitnehmer (Stand 08/10) |
| KHT | Krankenhaustagegeld (Stand 08/10) |
| PT | Pflegetagegeld (Stand 08/10) |
| K/S | Stationär, Aufbaustufe Einbettzimmer (Stand 08/10) |
| EG basis | Sehhilfen, Zahnersatz, Kfo, Auslandsreise-KV (Stand 08/10) |
Auslandsreise-KV
| ARK-E | Auslandsreise-KV für 6 Wochen (Einzelperson) (Stand 12/11) |
| ARK-F | Auslandsreise-KV für 6 Wochen (Familie) (Stand 12/11) |
Anwartschaft
| AV 1 | Anwartschaftsversicherung (Stand 08/10) |
| AV 2 | Anwartschaftversicherung freie Heilfürsorge (Stand 08/10) |
| AV k | Kleine AV (5% Beitrag, für Tarif PT 7,5% Beitrag) (Stand 08/10) |
Angebotsrechner

