Beitragsverläufe in der Beihilfeversicherung
Beitragsverläufe von männlichen Versicherten
|
Eintrittsalter |
Beginnjahr |
Tarife |
Beitragsverlauf mit Zahlenwerten |
| 27 | 1997 |
Beihilfeabsicherung 50%;2 Bettzimmer/ Chefarztbehandlung |
Download PDF |
| 29 | 1997 |
Beihilfeabsicherung 50%;2 Bettzimmer/ Chefarztbehandlung |
Download PDF |
| 34 | 1997 |
Beihilfeabsicherung 30%;3 Bettzimmer |
Download PDF |
| 39 | 1997 |
Beihilfeabsicherung 30%;2 Bettzimmer/ Chefarztbehandlung |
Download PDF |
| 41 |
1997 |
Beihilfeabsicherung 30%;3 Bettzimmer |
Download PDF |
Beitragsverläufe von weiblichen Versicherten
|
Eintrittsalter |
Beginnjahr |
Tarife |
Beitragsverlauf mit Zahlenwerten |
| 23 | 1997 | Beihilfeabsicherung 50%;2 Bettzimmer/ Chefarztbehandlung | Download PDF |
| 28 | 1997 | Beihilfeabsicherung 30%;2 Bettzimmer/ Chefarztbehandlung | Download PDF |
| 30 | 1997 | Beihilfeabsicherung 50%;2 Bettzimmer/ Chefarztbehandlung | Download PDF |
| 31 | 1997 | Beihilfeabsicherung 30%;2 Bettzimmer/ Chefarztbehandlung | Download PDF |
| 31 | 1978 | Beihilfeabsicherung 50%;2 Bettzimmer/ Chefarztbehandlung | Download PDF |
| 32 | 1997 | Beihilfeabsicherung 50%;3 Bettzimmer | Download PDF |
| 36 | 1997 | Beihilfeabsicherung 50%;2 Bettzimmer/ Chefarztbehandlung | Download PDF |
| 38 | 1997 | Beihilfeabsicherung 50%;3 Bettzimmer | Download PDF |
| 40 | 1997 | Beihilfeabsicherung 30%;2 Bettzimmer/ Chefarztbehandlung | Download PDF |
| 40 | 1997 | Beihilfeabsicherung 50%;2 Bettzimmer/ Chefarztbehandlung | Download PDF |
| 45 | 1997 | Beihilfeabsicherung 50%;2 Bettzimmer/ Chefarztbehandlung | Download PDF |
Angebotsrechner

